DAMES - 10 Kilometer
HEREN - 10 Kilometer
Pos | Naam | Woonplaats | Land | Vereniging | StNr | BRUTO TIJD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ward Van Roy | Arendonk | BEL | 201 | 0:45:37 | |
2 | Raf van Rijswick | Venlo | NED | 230 | 0:46:38 | |
3 | Rens van Dongen | Tegelen | NED | Scopias | 212 | 0:47:12 |
4 | Sebastiaan verhaagh | Venlo | NED | Scopias | 181 | 0:48:00 |
5 | Thijs Joosten | Venray | NED | 209 | 0:51:59 | |
6 | Tonni Tielens | Velden | NED | Scopias | 210 | 0:51:59 |
7 | Ronald Dielissen | Tegelen | NED | 191 | 0:53:31 | |
8 | Arnoud de Graaf | 229 | 0:53:57 | |||
9 | Sander Eyssen | Tegelen | NED | Fysiofit | 218 | 0:53:59 |
10 | Ludo Doensen | Venlo | NED | 188 | 0:54:04 | |
11 | Geert Beumers | Helden | NED | 576 | 0:55:18 | |
12 | Marcel Schreinemachers | Venlo | NED | 217 | 0:56:14 | |
13 | Taco Van Luyten | Venlo | NED | 216 | 0:56:45 | |
14 | Bart lebens | Guttecoven | NED | 208 | 0:56:53 | |
15 | Bart de Grave | Born | NED | 207 | 0:56:59 | |
16 | Bart Wienen | Horst | NED | 170 | 0:57:53 | |
17 | Rob donders | Geldern | GER | 164 | 0:58:01 | |
18 | Daan Rutten | Venlo | NED | 196 | 0:59:11 | |
19 | John Willemsen | Steyl | NED | 126 | 0:59:21 | |
20 | Cor Beurskens | Steyl | NED | Scopias | 151 | 0:59:24 |
21 | Charles Gaal | NED | 221 | 0:59:45 | ||
22 | Bart Martens | Horst | NED | 169 | 1:00:10 | |
23 | Wim van de Wall | Heeze | NED | 231 | 1:00:20 | |
24 | Van Megen | Venlo | NED | 200 | 1:00:22 | |
25 | Henk van Ark | Venlo | NED | 185 | 1:00:28 | |
26 | Wilbert Tacken | Venlo | NED | 179 | 1:00:32 | |
27 | Kevin van den Haspel | Steyl | NED | 202 | 1:01:30 | |
28 | Roy Gielen | Linne | NED | 204 | 1:02:24 | |
29 | Maikel Theunissen | Baexem | NED | Triathlon | 190 | 1:03:25 |
30 | Paul Dols | Guttecoven | NED | 206 | 1:03:29 | |
31 | Peter Kegel | Baarlo Lb | NED | 147 | 1:04:50 | |
32 | Thomas Witte | Düsseldorf | GER | 138 | 1:05:01 | |
33 | Jan-Joris Mertens | Baarlo Lb | NED | 154 | 1:05:19 | |
34 | Dick Lek | Horst | NED | To Run for Fun | 226 | 1:06:27 |
35 | Marc Slaats | Horst | NED | To Run for Fun | 227 | 1:06:27 |
36 | Bart Builtjes | Heijen | NED | 167 | 1:07:02 | |
37 | Nordin Dada | Venlo | NED | Scopias | 225 | 1:07:40 |
38 | Boris den Haan | Tegelen | NED | 163 | 1:08:22 | |
39 | Dennis Hendrikx | Venlo | NED | 142 | 1:08:23 | |
40 | Ton Thijssen | America | NED | 224 | 1:08:40 | |
41 | John Pingen | Venlo | NED | 198 | 1:08:49 | |
42 | Michel Grijseels | Tegelen | NED | Scopias | 183 | 1:10:04 |
43 | Jeroen Van Bergen | Baarlo Lb | NED | Scopias | 155 | 1:11:08 |
44 | John Quicken | Tegelen | NED | Scopias | 564 | 1:11:08 |
45 | Martin Conelissen | Venlo | NED | Scopias | 228 | 1:12:50 |
46 | Pascal wanten | Reuver | NED | Scopias | 189 | 1:13:33 |
47 | Will van 't Hek | Venlo | NED | 146 | 1:13:48 | |
48 | Bart Schouenberg | Tegelen | NED | 222 | 1:15:21 | |
49 | Mannie Hermans | Baarlo Lb | NED | 136 | 1:16:33 | |
50 | Leon Corsten | Ittervoort | NED | 172 | 1:17:02 | |
51 | Theo Huijs | Tegelen | NED | Scopias | 131 | 1:17:30 |
52 | Henk Ramaekers | Venlo | NED | 182 | 1:18:13 | |
53 | Jacques Geers | Venlo | NED | 128 | 1:27:51 | |
54 | Martin Nijholt | Venlo | NED | Scopias | 174 | 1:29:22 |
DAMES - 20 Kilometer
Pos | Naam | Woonplaats | Land | Vereniging | StNr | Netto Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priscilla Fransen | Valburg | NED | 647 | 1:51:56 | |
2 | Inge Pustjens | Melick | NED | Loopgroep Aart Stigter | 333 | 1:54:27 |
3 | Jacquie Gough | Venlo | NED | 552 | 1:54:33 | |
4 | Monique Janssens | Venlo | NED | Scopias | 598 | 2:02:34 |
5 | Judith Heijnen | Sevenum | NED | Scopias | 596 | 2:02:51 |
6 | Margit Leipoldt | Venlo | NED | Scopias | 546 | 2:03:00 |
7 | Iris Simons | Steyl | NED | 516 | 2:03:14 | |
8 | Saskia Thijssen | Venlo | NED | 604 | 2:06:50 | |
9 | Nicole Braem | Venlo | NED | 580 | 2:08:12 | |
10 | Johanna Josten | Tegelen | NED | 623 | 2:08:56 | |
11 | Rudy van Gerven | Tegelen | NED | 629 | 2:09:30 | |
12 | Petra van Rens | Meterik | NED | 575 | 2:13:15 | |
13 | Regina Crienen | Venlo | NED | 651 | 2:13:58 | |
14 | Gonny Manders | Someren | NED | 't Jasper Sport | 619 | 2:17:00 |
15 | Lenke van der Veen | Venlo | NED | 567 | 2:17:30 | |
16 | Danielle den Otter | Panningen | NED | Atletiek Helden | 610 | 2:17:59 |
17 | Mara vossen | Venlo | NED | Scopias | 595 | 2:18:29 |
18 | Eveline Gubbels | Steyl | NED | Scopias | 572 | 2:18:29 |
19 | Karin Gubbels | Steyl | NED | Scopias | 573 | 2:18:29 |
20 | Marly Lensen | Venlo | NED | 502 | 2:18:58 | |
21 | Chantal Janssen | Tegelen | NED | 500 | 2:19:20 | |
22 | Jeanne Stoffels | Belfeld | NED | Scopias | 553 | 2:25:36 |
23 | Carla Gubbels | Tegelen | NED | 578 | 2:26:15 | |
24 | Monique Hofmans | Venlo | NED | 652 | 2:26:15 | |
25 | Cindy gommans | Steyl | NED | Scopias | 549 | 2:29:18 |
26 | Susan Rijk | Reuver | NED | 558 | 2:29:46 | |
27 | Esther melis | Reuver | NED | 560 | 2:29:52 | |
28 | Vera Dings | Kessel Lb | NED | 524 | 2:30:12 | |
29 | Lysanne Straten | Lottum | NED | ATV Venray | 561 | 2:30:45 |
30 | Cariene de Raaij | Reuver | NED | 562 | 2:30:52 | |
31 | Willemien Gijsbers | Deurne | NED | 555 | 2:31:44 | |
32 | Anita Steffanie | Heythuysen | NED | Atletiek Leudal | 640 | 2:36:41 |
33 | Lisette Alsters | Horst | NED | 540 | 2:41:42 | |
34 | Annette Philipsen | Broekhuizenvorst | NED | 528 | 2:41:43 | |
35 | Iris van Sinten | Horst | NED | 543 | 2:41:48 | |
36 | Marlie Verlinden | Melderslo | NED | 532 | 2:41:49 | |
37 | Angelique Bakker | Horst | NED | 533 | 2:41:50 | |
38 | Anita Hoeijmakers | Horst | NED | 585 | 2:47:04 | |
39 | Gonnie Xhofleer | Venlo | NED | Scopias | 507 | 2:51:00 |
40 | Marij Tacken-Dirkx | Venlo | NED | Scopias | 511 | 2:51:02 |
41 | Mathilde van Lieshout | Venlo | NED | Scopias | 515 | 2:51:02 |
42 | Cindy Hovens | Venlo | NED | 510 | 2:51:03 | |
43 | Cindy Jacobs | Sevenum | NED | 587 | 2:52:05 | |
44 | Rian Weemen | Sint Anthonis | NED | 586 | 2:52:52 |
HEREN - 20 Kilometer
Pos | Naam | Woonplaats | Land | Vereniging | StNr | Netto Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralph Scherjon | Venlo | NED | Scopias | 559 | 1:35:21 |
2 | Victor den Haan | Tegelen | NED | 624 | 1:35:30 | |
3 | Bart Verheijden | Venlo | NED | Scopias | 627 | 1:36:14 |
4 | Richard Braat | Venlo | NED | 591 | 1:36:15 | |
5 | Thijs Gipmans | Venlo | NED | Nederlandse Triathlonbond | 600 | 1:37:57 |
6 | Paul Coolegem | Venlo | NED | avVN | 637 | 1:37:58 |
7 | Pascal Lucker | Venlo | NED | 625 | 1:39:20 | |
8 | Luuk van Gerven | Reuver | NED | 654 | 1:40:00 | |
9 | Bart Joosten | Buggenum | NED | 654 | 1:40:00 | |
10 | Leon Teeuwen | Reuver | NED | 650 | 1:46:06 | |
11 | Fred Boonen | Belfeld | NED | 649 | 1:46:25 | |
12 | Karel Gerrits | Velden | NED | 538 | 1:49:43 | |
13 | Roger Janssen | Belfeld | NED | 570 | 1:50:38 | |
14 | Mike Curvers | Venlo | NED | Scopias | 606 | 1:51:27 |
15 | Mike Helgers | Buchten | NED | 633 | 1:51:27 | |
16 | Arnold Driessen | Velden | NED | 535 | 1:51:57 | |
17 | Ferdi Hensen | Kessel Lb | NED | Atletiek Helden | 634 | 1:52:08 |
18 | Hans Peeters | Kessel Lb | NED | Atletiek Helden | 626 | 1:53:11 |
19 | Geert Kurstjens | Belfeld | NED | 525 | 1:54:39 | |
20 | Bart van Beek | Venlo | NED | 601 | 1:57:48 | |
21 | Martijn Faassen | Velden | NED | 536 | 1:58:30 | |
22 | Thijs Pauwels | Horst | NED | 644 | 1:58:58 | |
23 | Eric de Swart | Swolgen | NED | Peelrunners | 641 | 1:58:59 |
24 | Kaj Vos | Venlo | NED | 605 | 1:59:24 | |
25 | Eric Simons | Steyl | NED | 597 | 1:59:30 | |
26 | Bjorn Coppers | Meterik | NED | 642 | 1:59:32 | |
27 | Remy Hendrickx | Venlo | NED | 506 | 2:01:41 | |
28 | Gé Vermeulen | Belfeld | NED | 542 | 2:01:53 | |
29 | Luuk Hensen | Venlo | NED | Scopias | 557 | 2:02:06 |
30 | Jörg Weirich | Grefrath | GER | 590 | 2:02:15 | |
31 | Mark Driessen | Veghel | NED | Run2Day | 638 | 2:02:23 |
32 | Robert Lommen | Venlo | NED | 565 | 2:02:43 | |
33 | Pascal Demacker | Scopias | 566 | 2:02:46 | ||
34 | Koen Brouwer | Tegelen | NED | 505 | 2:03:00 | |
35 | Jop Hoeijmakers | Sevenum | NED | 646 | 2:03:25 | |
36 | Frank Houben | Venlo | NED | 574 | 2:03:31 | |
37 | Rob Agterberg | Venlo | NED | avVN | 599 | 2:03:49 |
38 | Jac Saris | Venlo | NED | 635 | 2:04:15 | |
39 | Wil Engels | Venlo | NED | 617 | 2:05:12 | |
40 | Jones ewalds | Venlo | NED | 622 | 2:07:00 | |
41 | Danny Didden | Belfeld | NED | 513 | 2:07:18 | |
42 | Joeri Kuik | Tegelen | NED | 504 | 2:07:25 | |
43 | Maarten aan den Boom | Venlo | NED | 550 | 2:07:30 | |
44 | Dedlef Bartels | Venlo | NED | 636 | 2:07:30 | |
45 | Boris Hellenbrand | Brunssum | NED | 544 | 2:07:35 | |
46 | Paul van der Sterren | Maasbree | NED | 602 | 2:08:00 | |
47 | Guido Janssen | Velden | NED | 539 | 2:08:04 | |
48 | Dick Op het Veld | Herkenbosch | NED | 630 | 2:08:06 | |
49 | Ad Meeuws | Someren | NED | 't Jasper Sport | 609 | 2:08:09 |
50 | Wilfred Schrombgens | Steyl | NED | Scopias | 612 | 2:08:12 |
51 | Ralph Braem | Venlo | NED | 581 | 2:08:20 | |
52 | Roy Driessen | Tegelen | NED | 582 | 2:08:28 | |
53 | Marc Ploegmakers | Venlo | NED | 517 | 2:08:53 | |
54 | Jos Wilmer | Venlo | NED | 519 | 2:09:09 | |
55 | Janco Spiekhout | Eindhoven | NED | 621 | 2:09:12 | |
56 | Peter Caris | Tegelen | NED | 615 | 2:09:20 | |
57 | Martin van der Sommen | Tegelen | NED | 594 | 2:09:25 | |
58 | Joep Geelen | Venlo | NED | 537 | 2:10:50 | |
59 | Sander Prins | Tegelen | NED | 589 | 2:12:56 | |
60 | Kjell billekens | Tegelen | NED | 571 | 2:12:58 | |
61 | Henk Maeghs | Steyl | NED | 592 | 2:13:30 | |
62 | Isidro de paz garcia | Leiden | NED | 628 | 2:13:46 | |
63 | Tom Klerken | Tegelen | NED | 593 | 2:14:07 | |
64 | PeterPan van der Grinten | Venlo | NED | 509 | 2:15:37 | |
65 | Maico Salimans | Dinteloord | NED | 632 | 2:16:03 | |
66 | Hans Faassen | Tegelen | NED | Scopias | 554 | 2:16:04 |
67 | Dave van t Hull | Tegelen | NED | Scopias | 584 | 2:16:05 |
68 | Hein Hoeijmakers | Horst | NED | 531 | 2:16:22 | |
69 | John Verstraaten | Horst | NED | 530 | 2:16:31 | |
70 | Sjoerd Houben | Helden | NED | 503 | 2:16:38 | |
71 | Chris de Wilde | Tegelen | NED | 657 | 2:16:46 | |
72 | Jac Beumers | Panningen | NED | Atletiek Helden | 611 | 2:17:53 |
73 | John van der Wallen | Nederweert | NED | 607 | 2:18:03 | |
74 | Herman Valckx | Broekhuizenvorst | NED | 656 | 2:18:15 | |
75 | Carel Kammerer | Hoensbroek | NED | 520 | 2:18:50 | |
76 | Wilbert Hubbers | Molenhoek Lb | NED | 514 | 2:18:56 | |
77 | Mark Upperman | Maasbree | NED | 563 | 2:19:29 | |
78 | Eelco Bosboom | Utrecht | NED | 526 | 2:19:45 | |
79 | Arno Klabbers | Gennep | NED | 547 | 2:28:38 | |
80 | Remi Verhagen | Venlo | NED | 568 | 2:28:59 | |
81 | Iwan Engelen | Maasbree | NED | Scopias | 548 | 2:29:11 |
82 | Henk Tijssen | Broekhuizervorst | NED | 645 | 2:29:24 | |
83 | Bert Steegers | Venlo | NED | Scopias | 603 | 2:29:40 |
84 | Frans Saes | Reuver | NED | 643 | 2:29:58 | |
85 | Rene van der Meer | Venlo | NED | Scopias | 512 | 2:30:15 |
86 | Patrik Baert | Venlo | NED | 614 | 2:30:38 | |
87 | DFC van Tetering | Venray | NED | Triathlon | 569 | 2:30:58 |
88 | Sjaak Leenders | Maasbree | NED | 518 | 2:31:15 | |
89 | Jan Delissen | Venlo | NED | 523 | 2:32:40 | |
90 | Harry In 't Zandt | Venlo | NED | 639 | 2:33:35 | |
91 | Paul Joosten | Amersfoort | NED | Triathlon | 618 | 2:36:12 |
92 | Rogier Nijs | Tegelen | NED | 616 | 2:40:07 | |
93 | Hans Bierstekers | Venlo | NED | 613 | 2:41:32 | |
94 | Gerard Joosten | Meerlo | NED | 527 | 2:41:39 | |
95 | Ted Beekman | Horst | NED | 541 | 2:41:46 | |
96 | Sraar Smits | Sevenum | NED | 577 | 2:47:15 | |
97 | Paul Thijssen | Maasbree | NED | 521 | 2:47:30 | |
98 | Roel Geerlings | Tegelen | NED | 608 | 2:47:48 | |
99 | Charles Cox | Rosmalen | NED | 631 | 2:50:19 | |
100 | Hennie Ahlers | Hegelsom | NED | 551 | 2:55:43 |
DAMES - 30 Kilometer
Pos | Naam | Woonplaats | Land | Vereniging | StNr | TIJD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvette Ressel | Belfeld | NED | Scopias | 304 | 3:04:05 |
2 | Urdter Herrebout | Baarlo Lb | NED | 301 | 3:10:42 | |
3 | Nancy Wisotzki | Venlo | NED | 309 | 3:17:32 | |
4 | Fiona Jaberg | Deurne | NED | Lopersgroep Deurne | 338 | 3:18:04 |
5 | Nienke van Heeckeren | Venlo | NED | 310 | 3:19:10 |
HEREN - 30 Kilometer
Pos | Naam | Woonplaats | Land | Vereniging | StNr | TIJD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob Linders | Venlo | NED | Scopias | 337 | 2:12:08 |
2 | Tom Smetsers | Reuver | NED | 300 | 2:46:52 | |
3 | Maris Jacobs | Velden | NED | 334 | 2:46:55 | |
4 | Peter Thijssen | Broekhuizen Lb | NED | 330 | 2:47:14 | |
5 | Stefan Raedts | Venlo | NED | 339 | 2:53:21 | |
6 | Jan Hermkes | Velden | NED | 332 | 2:57:34 | |
7 | Roel Jansen | Heythuysen | NED | Atletiek Leudal | 336 | 2:57:35 |
8 | Peter Kunen | Belfeld | NED | 327 | 2:57:48 | |
9 | Niels Houben | Beringe | NED | 303 | 2:59:34 | |
10 | Marco Scheibe | Mönchengladbach | GER | 344 | 3:00:11 | |
11 | Puck Huijs | Baarlo Lb | NED | 331 | 3:03:17 | |
12 | Theo de Vries | Herongen | GER | Scopias | 318 | 3:04:06 |
13 | Bart van Mierlo | Someren | NED | 340 | 3:04:29 | |
14 | Ruud Fortuin | Venlo | NED | Scopias | 326 | 3:07:20 |
15 | Johan van Gageldonk | Venlo | NED | Scopias | 325 | 3:07:22 |
16 | Steef Billekens | Sevenum | NED | 321 | 3:10:09 | |
17 | Rober van Leipsig | Swalmen | NED | 308 | 3:14:05 | |
18 | Sjuul Kuijpers | Venlo | NED | 328 | 3:15:40 | |
19 | Chris Rozema | Swalmen | NED | 317 | 3:16:57 | |
20 | Stephan Hannot | Venray | NED | 322 | 3:19:09 | |
21 | Richard van Heeckeren | Venlo | NED | 311 | 3:19:11 | |
22 | Olaf Soons | Nijmegen | NED | 323 | 3:27:07 | |
23 | Stefan Thegelkamp | Hengelo Ov | NED | 306 | 3:46:23 | |
24 | Bert Brouwers | Venlo | NED | Atletiek Maastricht | 312 | 3:47:45 |
25 | Ton Rückert | Venlo | NED | Scopias | 329 | 4:06:10 |